您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊
即時消息

歷年預決算

歷年預決算
◎ 新竹市消防局歷年歲出預、決算情形
 
年度 預算數 第一次
追加減預算數
第二次
追加減預算數
動支預備金 預算數合計 決算數
88年度 - 158,578,000 4,802,000 - 163,380,000 123,335,589
88下半年及
89年度
382,587,000 - (-) 1,597,000 2,565,000 383,555,000 318,778,479
90年度 261,030,000 11,789,000 - - 272,819,000 242,134,589
91年度 246,896,000 31,922,000 - 1,149,000 279,967,000 256,660,404
92年度 351,499,000 2,875,000 - 100,000 354,474,000 308,333,516
93年度 319,894,000 3,694,000 - - 323,588,000 290,013,984
94年度 316,763,000 (-) 800,000 - - 315,963,000 275,422,654
95年度 316,108,000 5,791,000 - 512,000 322,411,000 286,198,551
96年度 334,850,000 - - 9,710,000 344,560,000 304,998,925
97年度 371,200,000 7,840,000 - - 379,040,000 358,295,651
98年度 336,730,000 230,000 - 4,027,000 340,987,000 314,084,982
99年度 292,305,000 14,048,000 - - 306,353,000 292,402,715
100年度 340,761,000 1,700,000 - 4,875,000 347,336,000 332,368,652
101年度 355,592,000 3,625,000 - 1,840,000 361,057,000 350,845,663
102年度 415,283,000 - - 250,000 415,533,000 389,615,538
103年度 396,885,000 - - 3,320,000 400,205,000 370,672,160
104年度 414,767,000 6,159,000 - - 420,926,000 399,951,509
105年度 422,667,000 - - 2,597,000 425,264,000 440,003,901
106年度 382,962,000 300,000 - - 383,262,000 388,115,786
107年度 409,932,000 - - 4,200,000 414,132,000 407,128,899
108年度 454,903,000 - - 3,874,000 458,777,000 442,455,734
109年度 487,743,000 - - - 487,743,000 469,719,516
110年度 554,699,000 - - 5,893,000 560,592,000 548,959,374
111年度 496,465,000 - - 24,825,000 521,290,000 590,206,454
112年度 569,294,000 12,000,000 - - 581,294,000 -
113年度 728,916,000 - - - 728,916,000 -
  • 瀏覽人次:219