本局活動計畫
本局活動計畫
◎ 新竹市消防局115年度預計辦理活動一覽表
| 編號 | 工作活動項目 | 主辦單位 | 預定辦理時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「義消健檢135」記者會 | 災害搶救科 | 1月10日 |
| 2 | 消防節捐血暨城隍廟祈福活動 | 災害搶救科 | 1月19日 |
| 3 | 新進消防人職前訓練 | 教育訓練科 | 1月26日至30日 |
| 4 | 加強重要節日安全維護工作專案(含元宵節宣導專案) | 災害預防科 | 1月下旬至2月中旬(配合警察局計畫 |
| 5 | 大貨客車駕駛訓練 | 教育訓練科 | 1月至4月 |
| 6 | 無人機多旋翼專業高級操作證訓練 | 教育訓練科 | 1月至6月 |
| 7 | 遙控無人機專責操作人員複訓 | 教育訓練科 | 2月2日至12日 |
| 8 | 消防局幹部訓練 | 教育訓練科 | 2月3日至4日 |
| 9 | 消防及義消人員聯誼晚會 | 災害搶救科 | 2月8日 |
| 10 | 新春團拜 | 人事室 | 2月23日 |
| 11 | 訓練基地教官及助教複訓 | 教育訓練科 | 2月24日至25日 |
| 12 | 全額補助老舊大樓維修系統性消防設備記者會 | 災害預防科 | 2月26日 |
| 13 | 大客車駕駛訓練 | 教育訓練科 | 2月至7月 |
| 14 | 聯結車駕駛訓練 | 教育訓練科 | 2月至7月 |
| 15 | 115年新進消防人員火場生存訓練 | 教育訓練科 | 3月2日至3月13日 |
| 16 | 鳳凰志工晚會 | 緊急救護科 | 3月13日 |
| 17 | 新竹市115年防災士培訓第1梯次 | 災害管理科 | 3月13日至3月14日 |
| 18 | 115年上半年消防人員常年訓練暨救助隊複訓 | 教育訓練科 | 3月16日至27日 |
| 19 | 端午節龍舟競賽男子龍舟隊訓練 | 教育訓練科 | 3月20至6月19日 |
| 20 | 鋰離子電動車情境式搶救訓練 | 教育訓練科 | 3月 |
| 21 | 新竹市115年防災士培訓第2梯次 | 災害管理科 | 3月22日至3月23日 |
| 22 | 幼兒園消防體驗活動 | 災害預防科 | 3月23日至3月24日 |
| 23 | 清明節防火宣導 | 災害預防科 | 3月23日至4月6日 |
| 24 | 新竹市115年防災士培訓第3梯次 | 災害管理科 | 4月17日至4月18日 |
| 25 | 火災鑑定會 | 火災調查科 | 5月16日 |
| 26 | 新竹市115年防災士培訓第4梯次 | 災害管理科 | 5月17日至5月18日 |
| 27 | 上半年消防安全講習 | 災害預防科 | 5月22日 |
| 28 | 新竹市義消協會研習參訪之旅 | 災害搶救科 | 5月中旬 |
| 29 | 初級救護技術員複訓 | 緊急救護科 | 5月中旬 |
| 30 | 115年第一次防護小組會議 | 職業安全及綜合企劃科 | 5月中旬 |
| 31 | 2026年災害防救演習 | 災害管理科 | 5月至8月 |
| 32 | 115年上半年救護情境暨單項技術普測 | 緊急救護科 | 5月下旬 |
| 33 | 中級救護技術員複訓 | 緊急救護科 | 6月上旬 |
| 34 | 上半年器材抽測 | 災害搶救科 | 6月下旬 |
| 35 | 新竹市115年防災士培訓第5梯次 | 災害管理科 | 6月19日至6月20日 |
| 36 | 消防人員潛水初訓 | 教育訓練科 | 6月22日至6月26日 |
| 37 | 消防人員公安潛水訓練 | 教育訓練科 | 6月29日至7月10日 |
| 38 | ERCA幹部指揮訓練 | 教育訓練科 | 7月 |
| 39 | 新竹市115年防災士培訓第6梯次 | 災害管理科 | 7月17日至7月18日 |
| 40 | 消防救災船艇操作與水域救援訓練 | 教育訓練科 | 7月27日至8月7日 |
| 41 | 義消總隊訓練 | 災害搶救科 | 7月中旬 |
| 42 | 暑期消防戰技體驗營 | 災害預防科 | 8月上旬 |
| 43 | 高層建築物防災中心服勤人員訓練 | 災害預防科 | 8月13日至8月14日 |
| 44 | 救助隊訓練 | 教育訓練科 | 9月1日至10月20日 |
| 45 | 消防救護週宣導日 | 緊急救護科 | 9月7日至9月13日 |
| 46 | 消防護照認證活動 | 災害預防科 | 9月上旬至116年4月 |
| 47 | 消防、義消及志工親子聯誼活動 | 災害搶救科 | 9月下旬 |
| 48 | 中級救護技術員初訓(消防署代訓) | 緊急救護科 | 9月至10月(配合消防署) |
| 49 | 本局財產物品盤點 | 職業安全及綜合企劃科 | 9月1日至9月18日 |
| 50 | 澳洲緊急救護工作考察 | 緊急救護科 | 9月至10月(配合澳洲) |
| 51 | 行政院災防業務訪評 | 災害管理科 | 10月上旬(配合行政院) |
| 52 | 中級救護技術員複訓 | 緊急救護科 | 10月上旬 |
| 53 | 第11屆市長盃義消人員競技比賽 | 災害搶救科 | 10月中旬 |
| 54 | 下半年消防安全講習 | 災害預防科 | 10月23日 |
| 55 | 115年下半年消防人員常年訓練暨救助隊複訓 | 教育訓練科 | 10月26日至11月6日 |
| 56 | 消防車輛裝備定期保養檢查 | 災害搶救科 | 11月中旬 |
| 57 | 115年第二次防護小組會議 | 職業安全及綜合企劃科 | 11月中旬 |
| 58 | 115年緊急救護指導委員會定期會議 | 緊急救護科 | 11月27日 |
| 59 | 114年下半年器材抽測 | 災害搶救科 | 12月中旬 |
| 60 | 瓦斯安全宣導 | 災害預防科 | 115年12月1日 至116年2月28日 |
- 瀏覽人次:3995